






|
|
Материальное обеспечение группы
Наименование |
Количество |
Масса, кг |
Групповое специальное снаряжение |
|
|
Веревка основная 45м, 10мм | 2 | 7 |
Расходная веревка 10м, 10мм | 1 | 0.7 |
Ледобуры, фирновый бур | 4 | 0.5 |
Молоток ледовый | 1 | 0.7 |
Скальные крючья (ассортимент) | 6 | 0.5 |
Закладки и френды (ассортимент) | 6 | 0.5 |
Карабины безмуфтовые | 6 | 0.5 |
|
| Итого: 10.5 |
Личное специальное снаряжение |
|
|
Ледоруб | 1 | 0.9 |
Кошки | 1 пара | 1 |
Страховочная система с усами | 1 | 0.6 |
Ледобур | 1 | 0.1 |
Карабины | 3 | 0.3 |
Спусковое устройство | 1 | 0.2 |
Жумар | 1 | 0.3 |
Пруссик | 1 | 0.1 |
Каска | 1 | 0.4 |
|
|
Итого: 3.9 |
Прочее групповое снаряжение |
|
|
Палатка 6-местная каркасная | 1 | 5 |
Котлы | 2 | 1.1 |
Газовые горелки | 2 | 0.7 |
Газовые баллоны (на 12 дней) | 20 | 5 |
Аптечки | 2 | 3 |
Ремонтный набор | 1 | 1.2 |
Фотоаппараты | 2 | 1.8 |
Комплект документов | 1 | 0.6 |
|
|
Итого: 18.4 |
Прочее личное снаряжение |
|
|
Рюкзак | 1 шт. | 1 |
Коврик туристический | 1 шт. | 0,5 |
Пуховка | 1 шт. | 1 |
Ботинки | 1 пара | 2 |
Кроссовки | 1 пара | 0,6 |
Штормовой комплект (анорак, штаны) | 1 шт. | 1 |
Теплые кофта, свитер | 1 шт. | 0,8 |
Рубаха с длинным рукавом | 1 шт. | 0,3 |
Прочая одежда | 2 комплекта | 2 |
Средства гигиены | 1 комплект | 1 |
|
| Итого: 10.2 |
Итого снаряжения: |
| 113.5 |
Итого продуктов: |
| 81 |
Оглавление
|
|